Ingrédients |
| VITAMINE A | 1000 UI | A |
| BÊTA-CAROTÈNE | 3000 UI | A |
| VITAMINE E, ACÉTATE | 50 UI | A |
| VITAMINE C | 900 MG | A |
| FOLIQUE, ACIDE | 600 MCG | A |
| VITAMINE B1 (THIAMINE) | 2.25 MG | A |
| RIBOFLAVINE (B2) | 3.2 MG | A |
| NIACINAMIDE (3-pyridinecarboxamide) | 15 MG | A |
| VITAMINE B6 (PYRIDOXINE ) | 5 MG | A |
| VITAMINE B 12 | 20 MCG | A |
| VITAMINE D3 | 15 MCG | A |
| BIOTINE | 45 MCG | A |
| PANTOTHÉNIQUE, ACIDE | 10 MG | A |
| VITAMINE K1 | 25 MCG | A |
| CALCIUM, CARBONATE | 200 MG | A |
| POTASSIUM, IODURE | 150 MCG | A |
| FER ÉLÉMENTAIRE (FUMARATE FER.) | 10 MG | A |
| MAGNÉSIUM, OXYDE | 50 MG | A |
| CUIVRE, SULFATE | 1000 MCG | A |
| MANGANÈSE, SULFATE | 5 MG | A |
| POTASSIUM, CHLORURE | 80 MG | A |
| CHROME, CHLORURE | 35 MCG | A |
| MOLYBDÈNE | 45 MCG | A |
| SÉLÉNIUM | 55 MCG | A |
| ZINC, OXYDE | 7.5 MG | A |
| LUTÉINE | 0.5 MG | A |
| LYCOPÈNE | 0.6 MG | A |
|
|
Commentaires
|
|
Note: Vous devez avoir adobe reader pour visualiser et imprimer les rapports.
Vous pouvez le télécharger gratuitement.
|

|
|