Ingrédients |
| VITAMINE A | 1000 UI | A |
| BÊTA-CAROTÈNE | 3000 UI | A |
| VITAMINE E | 25 UI | A |
| VITAMINE C | 90 MG | A |
| VITAMINE B1 (THIAMINE) | 2.25 MG | A |
| RIBOFLAVINE (B2) | 3.2 MG | A |
| NIACINAMIDE (3-pyridinecarboxamide) | 15 MG | A |
| VITAMINE B6 (PYRIDOXINE ) | 3 MG | A |
| VITAMINE B 12 | 14 MCG | A |
| VITAMINE D3 | 400 UI | A |
| BIOTINE | 45 MCG | A |
| FOLIQUE, ACIDE | 400 MCG | A |
| PANTOTHÉNIQUE, ACIDE | 10 MG | A |
| CALCIUM, PHOSPHATE | 175 MG | A |
| PHOSPHORE (Phosphorus) | 125 MG | A |
| POTASSIUM, IODURE | 150 MCG | A |
| FER ÉLÉMENTAIRE (FUMARATE FER.) | 10 MG | A |
| MAGNÉSIUM, OXYDE | 50 MG | A |
| CUIVRE, SULFATE | 2000 MCG | A |
| LUTÉINE | 0.25 MG | A |
|
|
Commentaires
|
|
Note: Vous devez avoir adobe reader pour visualiser et imprimer les rapports.
Vous pouvez le télécharger gratuitement.
|

|
|