Ingrédients |
| BÊTA-CAROTÈNE | 3000 UI | A |
| VITAMINE A, (PALMITATE) | 1000 UI | A |
| VITAMINE B1 (THIAMINE) | 3 MG | A |
| RIBOFLAVINE (B2) | 5 MG | A |
| VITAMINE B6 (PYRIDOXINE ) | 10 MG | A |
| CYANOCOBALAMINE (B12) | 10 MCG | A |
| NIACINAMIDE (3-pyridinecarboxamide) | 15 MG | A |
| PANTOTHÉNIQUE, ACIDE | 10 MG | A |
| FOLIQUE, ACIDE | 400 MCG | A |
| VITAMINE C | 100 MG | A |
| VITAMINE D | 10 MCG | A |
| VITAMINE E, ACÉTATE | 25 UI | A |
| VITAMINE K1 | 60 MCG | A |
| BIOTINE | 30 MCG | A |
| CALCIUM | 150 MG | A |
| CHROMIUM | 150 MCG | A |
| CUIVRE, GLUCONATE | 1 MG | A |
| IODE | 150 MCG | A |
| MAGNÉSIUM, OXYDE | 50 MG | A |
| MANGANÈSE, SULFATE | 2 MG | A |
| MOLYBDÈNE | 25 MCG | A |
| NICKEL, SULFATE | 0.5 MCG | A |
| PHOSPHORE (Phosphorus) | 78 MG | A |
| POTASSIUM, CHLORURE | 40 MG | A |
| SÉLÉNIUM | 20 MCG | A |
| VANADIUM | 10 MCG | A |
| ZINC, OXYDE | 10 MG | A |
| MYRTILLE, BAIE (Vaccinium myrtillus) | 1.6 MG | A |
| GINKGO BILOBA, FEUILLE | 1.2 MG | A |
| LUTÉINE | 2 MG | A |
| LYCOPÈNE | 1 MG | A |
| THÉ VERT,FEUILLES, EXTRAIT(Camellia sinensis) | 50 MG | A |
| FRAMBOISE SÉCHÉ, JUS (Rubus ideaus) | 45 MG | A |
| FRAISE, FEUILLE (Fragaria x ananassa) | 2.5 MG | A |
| POMME, CONCENTRÉ, JUS, PELURE (Malus domestica) | 2.5 MG | A |
| SOYA, EXTRAIT FEVES (Glycine max) | 20 MG | A |
| SILICE,SILICIUM,SILICONE,BIO/DIOXYDE | 2 MG | A |
| GATTILIER (vitex agnus-castus) | 5 MG | A |
|
|
Commentaires
| Fraise(Fragaria) 2.5mg: extrait: 20:1
DHE:50mg
Ginkgo biloba: 1.2mg: extrait: 50:1
DHE:60mg
Pomme(Malus domestica) 2.5mg: extrait: 10:1
DHE:75mg
Framboise(Rubus idaeus) 45mg: extrait: 20:1
DHE:900mg
Myrtille(Vaccinium Myrtillus) 1.6mg: extrait: 100:1
DHE:160mg
Thé vert(Camellia sinensis) 50mg Activité: 98% Polyphenols
Soya(Glycine max) 20 gm Activité: 0.4 mg ÉAI Isoflavones |
|
|
Note: Vous devez avoir adobe reader pour visualiser et imprimer les rapports.
Vous pouvez le télécharger gratuitement.
|

|
|