Ingrédients |
| BÊTA-CAROTÈNE | 3000 UI | A |
| VITAMINE A, (PALMITATE) | 1000 UI | A |
| THIAMINE (VIT B1) | 3 MG | A |
| VITAMINE B 12 | 25 MCG | A |
| VITAMINE B6 (PYRIDOXINE ) | 10 MG | A |
| RIBOFLAVINE (B2) | 5 MG | A |
| NIACINAMIDE (3-pyridinecarboxamide) | 15 MG | A |
| PANTOTHÉNIQUE, ACIDE | 10 MG | A |
| FOLIQUE, ACIDE | 400 MCG | A |
| VITAMINE C | 100 MG | A |
| VITAMINE D | 10 MCG | A |
| VITAMINE E | 25 UI | A |
| VITAMINE K1 | 60 MCG | A |
| BIOTINE | 30 MCG | A |
| CALCIUM | 150 MG | A |
| CHROMIUM | 30 MCG | A |
| CUIVRE | 1 MG | A |
| IODE | 150 MCG | A |
| MAGNÉSIUM | 45 MG | A |
| MANGANÈSE, SULFATE | 2 MG | A |
| MOLYBDÈNE | 150 MCG | A |
| NICKEL | 0.5 MCG | A |
| PHOSPHORE (Phosphorus) | 67 MG | A |
| POTASSIUM | 40 MG | A |
| SÉLÉNIUM | 20 MCG | A |
| SILICE,SILICIUM,SILICONE,BIO/DIOXYDE | 2 MG | A |
| VANADIUM | 10 MCG | A |
| ZINC | 10 MG | A |
| MYRTILLE, BAIE (Vaccinium myrtillus) | 1.6 MG | A |
| GINKGO BILOBA, FEUILLE | 1.2 MG | A |
| PALMIER NAIN (Serenoa repens) | 25 MG | A |
| PYGEUM AFRICANUM | 25 MG | A |
| LUTÉINE | 1 MG | A |
| LYCOPÈNE | 2 MG | A |
| THÉ VERT,FEUILLES, EXTRAIT(Camellia sinensis) | 50 MG | A |
| FRAISE, EXTRAIT(Fragaria) | 2.5 MG | A |
| POMME, CONCENTRÉ, JUS, PELURE (Malus domestica) | 2.5 MG | A |
| HUPERZINE | 25 MG | A |
| FRAMBOISE SÉCHÉ, JUS (Rubus ideaus) | 45 MG | A |
|
|
Commentaires
| BETA- CAROTENE :3000 UI= 1800. MCG Activité: 900ug RAE
VITAMINE A : 1000 UI= 302 mcg EAR
VITAMINE E: 25 UI= 11.25mg EAT
THE VERT: Activité: 98% Polyphenols
45 %Epigallocatechingallate
Ginkgo Biloba : Extrait: 50:1
DHE:60mg
Pygeum africanum : Extrait: 4:1
DHE: 100mg
Oalmier nain:Extrait: 4:1
DHE:100mg
Myrtille:Extrait:Extrait:100:1
DHE:160mg
|
|
|
Note: Vous devez avoir adobe reader pour visualiser et imprimer les rapports.
Vous pouvez le télécharger gratuitement.
|

|
|