Ingrédients |
VITAMINE A | 300 MCG | A |
BÊTA-CAROTÈNE | 1800 MCG | A |
VITAMINE E, ACÉTATE | 33.75 MCG | A |
VITAMINE C | 90 MG | A |
FOLIQUE, ACIDE | 400 MCG | A |
VITAMINE B1 (THIAMINE) | 2.25 MG | A |
RIBOFLAVINE (B2) | 3.2 MG | A |
NIACINAMIDE (3-pyridinecarboxamide) | 15 MG | A |
VITAMINE B6 (PYRIDOXINE ) | 8 MG | A |
VITAMINE B 12 | 25 MCG | A |
VITAMINE D | 15 MCG | A |
BIOTINE | 45 MCG | A |
PANTOTHÉNIQUE, ACIDE | 10 MG | A |
VITAMINE K1 | 25 MCG | A |
CALCIUM | 200 MG | A |
PHOSPHORE (Phosphorus) | 125 MG | A |
IODE | 150 MCG | A |
FER ÉLÉMENTAIRE | 4 MG | A |
MAGNÉSIUM, OXYDE | 50 MG | A |
MANGANÈSE | 5 MCG | A |
CHROME | 100 MCG | A |
MOLYBDÈNE | 45 MCG | A |
SÉLÉNIUM | 55 MCG | A |
ZINC, OXYDE | 3 MG | A |
LUTÉINE | 500 MCG | A |
LYCOPÈNE | 600 MCG | A |
|
Commentaires
VIT A: 300 mcg EAR = activité: 1000 UI
VIT E: 33.75 mcg AT = activité: 75 UI
VIT D: 15 mcg = activité: 600 UI
Beta-carotène: 1800 mcg = activité: 3000 UI |
|
Note: Vous devez avoir adobe reader pour visualiser et imprimer les rapports.
Vous pouvez le télécharger gratuitement.
|
|
|