Ingrédients |
| POMME, CONCENTRÉ, JUS, PELURE (Malus domestica) | 300 MG | A |
| NOIX DE KOLA | 500 MG | A |
| SODIUM, CHLORURE | 10 MG | A |
| CREATINE MONOHYDRATE | 1 G | A |
| RHODIOLA, RACINE | 100 MG | A |
| MAGNÉSIUM | 80 MG | A |
| VITAMINE B1 (THIAMINE) | 10 MG | A |
| BETTERAVE (Beta vulgaris) | 1.5 G | A |
| POIS JAUNE, PROTEINES | 4.9 G | A |
| NOIX DE COCO | 500 MG | A |
| POMME DE TERRE TUBERCULE, PROTEINES | 1.1 G | A |
| ISOLEUCINE(acide (2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoi) | 333 MG | A |
| LEUCINE (acide (S)-2-amino-4-methylpentanoique) | 333 MG | A |
| TAURINE (acide 2-aminoetanesulfonique) | 500 MG | A |
| VALINE(acide (S)-2-amino-3-methylbutanoique) | 333 MG | A |
|
|
Commentaires
| Noix de cola= 10% caféine
Pois Jaune= 82% protéines
Rhodolia=3% rosavin
Pomme de terre = 95% protéines
|
|
|
Note: Vous devez avoir adobe reader pour visualiser et imprimer les rapports.
Vous pouvez le télécharger gratuitement.
|

|
|