Ingrédients |
VITAMINE A | 898 MCG | A |
VITAMINE B1 (THIAMINE) | 1.5 MG | A |
RIBOFLAVINE (B2) | 1.7 MG | A |
VITAMINE B6 (PYRIDOXINE ) | 2 MG | A |
VITAMINE B 12 | 6 MCG | A |
NIACINAMIDE (3-pyridinecarboxamide) | 20 MG | A |
PANTOTHÉNIQUE, ACIDE | 10 MG | A |
FOLIQUE, ACIDE | 500 MCG | A |
VITAMINE C | 90 MG | A |
VITAMINE D | 10 MCG | A |
VITAMINE E | 20 MG | A |
VITAMINE K1 | 25 MCG | A |
BIOTINE | 30 MCG | A |
CALCIUM | 200 MG | A |
CHROME | 35 MCG | A |
CUIVRE | 0.9 MG | A |
IODE | 150 MCG | A |
FER ELEMENTAIRE (SULFATE FER.) | 18 MG | A |
MAGNÉSIUM | 100 MG | A |
MANGANÈSE | 2.3 MG | A |
MOLYBDÈNE | 45 MCG | A |
NICKEL | 5 MCG | A |
PHOSPHORE (Phosphorus) | 109 MG | A |
POTASSIUM | 80 MG | A |
SÉLÉNIUM | 55 MCG | A |
SILICE,SILICIUM,SILICONE,BIO/DIOXYDE | 2 MG | A |
VANADIUM | 10 MCG | A |
BORON | 150 MCG | A |
ÉTAIN | 10 MCG | A |
ZINC | 11 MG | A |
LUTÉINE | 250 MCG | A |
LYCOPÈNE | 300 MCG | A |
|
Commentaires
Calcium: activité: 60 mg 140 mg Vitamine A:activité: 1015 UI 2485 UI Vitamine E:activité: 30 UI |
|
Note: Vous devez avoir adobe reader pour visualiser et imprimer les rapports.
Vous pouvez le télécharger gratuitement.
|
|
|