Ingrédients |
| FOLIQUE, ACIDE | 400 MCG | A |
| PANTOTHÉNIQUE, ACIDE | 10 MG | A |
| BIOTINE | 40 MCG | A |
| CALCIUM | 100 MG | A |
| CUIVRE | 2 MG | A |
| FER ÉLÉMENTAIRE (FUMARATE FER.) | 18 MG | A |
| IODE | 150 MCG | A |
| NIACINAMIDE (3-pyridinecarboxamide) | 15 MG | A |
| VITAMINE A | 3000 UI | A |
| VITAMINE B1 (THIAMINE) | 1.5 MG | A |
| RIBOFLAVINE (B2) | 1.7 MG | A |
| VITAMINE B6 (PYRIDOXINE ) | 2 MG | A |
| VITAMINE B 12 | 6 MCG | A |
| VITAMINE C | 60 MG | A |
| VITAMINE D3 | 600 UI | A |
| VITAMINE E, ACÉTATE | 30 UI | A |
| ZINC | 12 MG | A |
|
|
Commentaires
|
|
Note: Vous devez avoir adobe reader pour visualiser et imprimer les rapports.
Vous pouvez le télécharger gratuitement.
|

|
|