Ingrédients |
VITAMINE A | 250 MCG | A |
VITAMINE B3 (Niacinamide) | 4.67 MG | A |
VITAMINE B6 (PYRIDOXINE ) | 1 MG | A |
VITAMINE B 12 | 3 MCG | A |
VITAMINE C | 20 MG | A |
VITAMINE D | 8.3 MCG | A |
VITAMINE E | 4.5 MG | A |
PANTOTHÉNIQUE, ACIDE | 3.3 MG | A |
BIOTINE | 50 MCG | A |
CALCIUM | 33.3 MG | A |
FOLIQUE, ACIDE | 200 MCG | A |
IODE | 13.3 MCG | A |
ZINC | 0.83 MG | A |
|
Commentaires
|
Note: Vous devez avoir adobe reader pour visualiser et imprimer les rapports.
Vous pouvez le télécharger gratuitement.
|
|
|