Ingrédients |
| VITAMINE C | 1000 MG | A |
| VITAMINE D3 | 25 MCG | A |
| VITAMINE B1 (THIAMINE) | 0.38 MG | A |
| RIBOFLAVINE (B2) | 0.43 MG | A |
| NIACINE | 4 MG | A |
| VITAMINE B6 (PYRIDOXINE ) | 10 MG | A |
| FOLIQUE, ACIDE | 100 MCG | A |
| VITAMINE B 12 | 25 MCG | A |
| PANTOTHÉNIQUE, ACIDE | 2.5 MG | A |
| CALCIUM | 50 MG | A |
| MAGNÉSIUM | 60 MG | A |
| ZINC | 10 MG | A |
| MANGANÈSE | 0.5 MG | A |
| CHROME | 10 MCG | A |
|
|
Commentaires
|
|
Note: Vous devez avoir adobe reader pour visualiser et imprimer les rapports.
Vous pouvez le télécharger gratuitement.
|

|
|