Ingrédients |
| VITAMINE C | 250 MG | A |
| POTASSIUM, BICARBONATE | 100 MG | A |
| MAGNÉSIUM, CARBONATE | 55 MG | A |
| FOLIQUE, ACIDE | 100 MCG | A |
| CYANOCOBALAMINE (B12) | 25 MCG | A |
| VITAMINE B1 (THIAMINE) | 0.38 MG | A |
| RIBOFLAVINE (B2) | 0.43 MG | A |
| PANTOTHÉNIQUE, ACIDE | 2.5 MG | A |
| NIACINE | 4 MG | A |
| VITAMINE B6 (PYRIDOXINE ) | 10 MG | A |
| CALCIUM (PHOSPHATE & CARBONATE) | 48 MG | A |
| PHOSPHORE (Phosphorus) | 15.63 MG | A |
| CAFEINE | 50 MG | A |
|
|
Commentaires
|
|
Note: Vous devez avoir adobe reader pour visualiser et imprimer les rapports.
Vous pouvez le télécharger gratuitement.
|

|
|