Ingrédients |
VITAMINE B1 (THIAMINE) | 5 MG | A |
RIBOFLAVINE (B2) | 5 MG | A |
VITAMINE B6 (PYRIDOXINE ) | 5 MG | A |
VITAMINE B 12 | 1000 MCG | A |
NIACINAMIDE (3-pyridinecarboxamide) | 10 MG | A |
PANTOTHÉNIQUE, ACIDE | 5 MG | A |
FOLIQUE, ACIDE | 150 MCG | A |
VITAMINE C | 500 MG | A |
VITAMINE E, ACÉTATE | 10 MG | A |
BIOTINE | 300 MCG | A |
CALCIUM, CARBONATE | 65 MG | A |
CHROME, CHLORURE | 100 MCG | A |
CUIVRE | 250 MCG | A |
MAGNÉSIUM, OXYDE | 150 MG | A |
MANGANÈSE, SULFATE | 1 MG | A |
POTASSIUM, BICARBONATE | 200 MG | A |
ZINC, OXYDE | 10 MG | A |
CAFEINE | 100 MG | A |
|
Commentaires
|
Note: Vous devez avoir adobe reader pour visualiser et imprimer les rapports.
Vous pouvez le télécharger gratuitement.
|
|
|