Ingrédients |
VITAMINE C | 166.7 MG | A |
VITAMINE E, ACÉTATE | 133.33 UI | A |
CUIVRE | 250 MG | A |
ZINC, OXYDE | 8.33 MG | A |
LUTÉINE | 3.33 MG | A |
ZEAXANTHINE (3R,3'R)-bêta,bêta-Carotène-3,3'-diol) | 667 MCG | A |
HUILE DE POISSON | 316 MG | A |
ACIDE EICOSAPENTAENOIQUE | 120 MG | A |
ACIDE DOCOSAHEXAENOIQUE | 80 MG | A |
|
Commentaires
|
Note: Vous devez avoir adobe reader pour visualiser et imprimer les rapports.
Vous pouvez le télécharger gratuitement.
|

|
|