Ingrédients |
| VITAMINE A | 2000 UI | A |
| VITAMINE B6 (PYRIDOXINE ) | 1 MG | A |
| CYANOCOBALAMINE (B12) | 4 MCG | A |
| PANTOTHÉNIQUE, ACIDE | 5 MG | A |
| FOLIQUE, ACIDE | 200 MCG | A |
| VITAMINE C | 30 MG | A |
| VITAMINE D3 | 5 MCG | A |
| VITAMINE E | 9 MG | A |
| BIOTINE | 75 MCG | A |
| IODE | 40 MCG | A |
| ZINC, CITRATE | 2.5 MG | A |
|
|
Commentaires
|
|
Note: Vous devez avoir adobe reader pour visualiser et imprimer les rapports.
Vous pouvez le télécharger gratuitement.
|

|
|