Ingrédients |
| CALCIUM | 50 MG | A |
| CHROME | 10 MCG | A |
| CURCUMA (Curcuma longa) | 100 MG | A |
| FOLIQUE, ACIDE | 100 MCG | A |
| MAGNÉSIUM | 60 MG | A |
| MANGANÈSE | 0.5 MG | A |
| NIACINE | 4 MG | A |
| PANTOTHÉNIQUE, ACIDE | 2.5 MG | A |
| PHOSPHORE (Phosphorus) | 38 MG | A |
| POTASSIUM | 194 MG | A |
| RIBOFLAVINE (B2) | 0.43 MG | A |
| THIAMINE (VIT B1) | 0.38 MG | A |
| VITAMINE B 12 | 25 MCG | A |
| VITAMINE C | 250 MG | A |
| ZINC | 2 MG | A |
| GINGEMBRE (Zingiber officinale) | 150 MG | A |
| VITAMINE B6 (PYRIDOXINE ) | 10 MG | A |
|
|
Commentaires
|
|
Note: Vous devez avoir adobe reader pour visualiser et imprimer les rapports.
Vous pouvez le télécharger gratuitement.
|

|
|